Marka | HPE |
Anahtar tipi | Gözetilmiş |
Anahtar katmanı | L3 |
Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet |
Web-tabanlı yönetim | Evet |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 |
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kurulu SFP modül sayısı | 2 |
Bakır ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Ağ standartı | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
10G desteği | Hayır |
Tam iki taraflı baskı | Evet |
Akış kontrol desteği | Evet |
Bağlantı geçidi aynalama | Evet |
Hız limitleme | Evet |
DHCP müşteri | Evet |
Auto MDI/MDI-X | Evet |
Ağaç protokolü süresi | Evet |
Oto hissetme | Evet |
Adres tablosu boyutu | 8000 Kayıt |
Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 52 Gbit/s |
İşlem hacmi | 38,6 Mpps |
Gecikme (10-100 Mbps) | 7 µs |
Gecikme (1 Gbps) | 2 µs |
Jumbo Frames desteği | Evet |
VLAN desteği | Evet |
Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet |
SSH/SSL desteği | Evet |
IGMP aramak | Evet |
Raf montajı | Evet |
İstiflenebilir | Evet |
Ürün rengi | Gri |
Form faktörü | 1U |
Dahili işlemci | Evet |
I·şlemci frekansı | 400 MHz |
Dahili hafıza | 256 MB |
Hafıza tipi | SDRAM |
Flash bellek | 64 MB |
Paket ara belleği | 1,5 MB |
Güç tüketimi | 11,6 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 15,7 W |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 15 - 95% |
Çalışmama nemi | 15 - 95% |
Genişlik | 442,5 mm |
Derinlik | 246,1 mm |
Yükseklik | 43,9 mm |
Ağırlık | 2,72 kg |
İade ve değişim şartlarını yönetim panelinde sistem modülleri kısmı altındaki sistemayarları > yasal sözleşmeler kısmında bulup güncelleyebilirsin :)
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?